LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
hangseng pm
ฮั่งเส็ง(บ่าย) VVIP
ปิดรับเวลา 15:10
00
ชั่วโมง
04
นาที
45
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT10/13 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
ดาวโจนส์ VVIP dow_jones | ▲1.19% | 01 | ออกผลแล้ว | 00:01 | |
นิเคอิ(เช้า) VVIP nikkei_am | ▼0.43% | 76 | ออกผลแล้ว | 08:50 | |
เวียดนาม VVIP เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 81 | ออกผลแล้ว | 09:25 | |
จีน(เช้า) VVIP china_am | ▼1.68% | 87 | ออกผลแล้ว | 09:50 | |
ฮั่งเส็ง(เช้า) VVIP hangseng_am | ▲2.08% | 10 | ออกผลแล้ว | 10:25 | |
ไต้หวัน VVIP taiwan | ▼1.45% | 08 | ออกผลแล้ว | 11:20 | |
เกาหลี VVIP korea | ▲0.99% | 47 | ออกผลแล้ว | 12:25 | |
นิเคอิ(บ่าย) VVIP nikkei_pm | ▲0.85% | 77 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
เวียดนาม VVIP บ่าย vietnam_pm | ▲2.28% | 13 | ออกผลแล้ว | 13:55 | |
จีน(บ่าย) VVIP china_pm | ▲0.71% | 71 | ออกผลแล้ว | 14:15 | |
ฮั่งเส็ง(บ่าย) VVIP hangseng_pm | --- | -- | เปิดรับ | 15:10 | |
เวียดนาม VVIP เย็น vietnam_eve | --- | -- | เปิดรับ | 16:30 | |
สิงคโปร์ VVIP singapore | --- | -- | เปิดรับ | 16:50 |
ดาวโจนส์ VVIP
00:01▲1.19%
01
นิเคอิ(เช้า) VVIP
08:50▼0.43%
76
เวียดนาม VVIP เช้า
09:25▼1.86%
81
จีน(เช้า) VVIP
09:50▼1.68%
87
ฮั่งเส็ง(เช้า) VVIP
10:25▲2.08%
10
ไต้หวัน VVIP
11:20▼1.45%
08
เกาหลี VVIP
12:25▲0.99%
47
นิเคอิ(บ่าย) VVIP
13:10▲0.85%
77
เวียดนาม VVIP บ่าย
13:55▲2.28%
13
จีน(บ่าย) VVIP
14:15▲0.71%
71
ฮั่งเส็ง(บ่าย) VVIP
เปิดรับ
---
เวียดนาม VVIP เย็น
เปิดรับ
---
สิงคโปร์ VVIP
เปิดรับ
---
สถิติวันนี้
10/13 รอบ10
ออกผลแล้ว
3
รอผล
13
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
1
1
4
2
5
3
2
4
1
5
5
6
5
7
2
8
3
9
2
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
01x1
76x1
81x1
87x1
10x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE