LIVE
Loading chart...
ปิดรอบถัดไปLIVE
nikkei am
นิเคอิ(เช้า) VVIP
ปิดรับเวลา 08:50
08
ชั่วโมง
10
นาที
15
วินาที
OPEN0%CLOSE
Vol24 bars
ภาพรวมตลาด
ICT13/13 รอบ
| ตลาด | Trend | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว | สถานะ | เวลาปิด |
|---|---|---|---|---|---|
ดาวโจนส์ VVIP dow_jones | ▲1.19% | 57 | ออกผลแล้ว | 00:01 | |
นิเคอิ(เช้า) VVIP nikkei_am | ▼0.43% | 70 | ออกผลแล้ว | 08:50 | |
เวียดนาม VVIP เช้า vietnam_am | ▼1.86% | 77 | ออกผลแล้ว | 09:25 | |
จีน(เช้า) VVIP china_am | ▼1.68% | 56 | ออกผลแล้ว | 09:50 | |
ฮั่งเส็ง(เช้า) VVIP hangseng_am | ▲2.08% | 08 | ออกผลแล้ว | 10:25 | |
ไต้หวัน VVIP taiwan | ▼1.45% | 47 | ออกผลแล้ว | 11:20 | |
เกาหลี VVIP korea | ▲0.99% | 41 | ออกผลแล้ว | 12:25 | |
นิเคอิ(บ่าย) VVIP nikkei_pm | ▲0.85% | 49 | ออกผลแล้ว | 13:10 | |
เวียดนาม VVIP บ่าย vietnam_pm | ▲2.28% | 30 | ออกผลแล้ว | 13:55 | |
จีน(บ่าย) VVIP china_pm | ▲0.71% | 59 | ออกผลแล้ว | 14:15 | |
ฮั่งเส็ง(บ่าย) VVIP hangseng_pm | ▼1.66% | 56 | ออกผลแล้ว | 15:10 | |
เวียดนาม VVIP เย็น vietnam_eve | ▼1.86% | 70 | ออกผลแล้ว | 16:30 | |
สิงคโปร์ VVIP singapore | ▲0.21% | 92 | ออกผลแล้ว | 16:50 |
ดาวโจนส์ VVIP
00:01▲1.19%
57
นิเคอิ(เช้า) VVIP
08:50▼0.43%
70
เวียดนาม VVIP เช้า
09:25▼1.86%
77
จีน(เช้า) VVIP
09:50▼1.68%
56
ฮั่งเส็ง(เช้า) VVIP
10:25▲2.08%
08
ไต้หวัน VVIP
11:20▼1.45%
47
เกาหลี VVIP
12:25▲0.99%
41
นิเคอิ(บ่าย) VVIP
13:10▲0.85%
49
เวียดนาม VVIP บ่าย
13:55▲2.28%
30
จีน(บ่าย) VVIP
14:15▲0.71%
59
ฮั่งเส็ง(บ่าย) VVIP
15:10▼1.66%
56
เวียดนาม VVIP เย็น
16:30▼1.86%
70
สิงคโปร์ VVIP
16:50▲0.21%
92
สถิติวันนี้
13/13 รอบ13
ออกผลแล้ว
0
รอผล
13
ทั้งหมด
ความถี่ตัวเลข (0-9)
0
3
1
1
2
5
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
7
9
3
เลข 2 ตัว ยอดนิยม
70x2
56x2
57x1
77x1
08x1
ดัชนีตลาดโลก
LIVE